-
Language
+
9系
基本配置 | 驱动 | 4×4 | 4×4 | |
GVW | 14t | 12t | ||
驾驶室(mm) | X9/1995 | E9/2020 | ||
发动机 | 马力(ps) | 130-154 | 200 | |
排量(L) | 4.21 | 3.0 | ||
扭矩(N·m) | 380-500 | 620 | ||
排放 | 欧II | 欧 VI | ||
变速器 | 型号 | 8JS85E-C | 8JS75TE-C | |
档位 | 8 | 8 | ||
轴距(mm) | 3600 | 3360 | ||
车架(mm) | 800×250/7+4双层 | 865×220/6+4/双层 | ||
前轴 | 2.5t/6.833 | 2.5t/6.333 | ||
后桥 | 10t/6.833 | 7.2t/6.333 | ||
板簧 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
轮胎 | 9.00R20/16PR | 8.25R16LT/18PR | ||
油箱 | 130L | 150L | ||
功能配置 | 转向助力 | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ||
空调 | ● | ● | ||
电动门窗+中控锁 | ● | ● | ||
收放机 | ● | ● | ||
多媒体 | / | ○ | ||
ABS | ○ | ○ | ||
●标配○选装/无此配置 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!