E6 牵引车
车架861×300(8+6+8)三层直通大梁,承载力、稳定性及抗扭性提高50%;底盘可靠性增强,底盘质量基本不变情况下载重可增加5T,高于同类产品;
悬架采用整体框架+四骑马+加强型弹簧钢板,强度提高30%以上,整车稳定性及承载大幅提升
优化底盘配置使性能最优,选用缩短桥实现车辆通过性行业最优、加大转向助力泵使原地转向更轻松、整车转向角度可达到48°缩短转弯半径,复杂工况也可应对自如。
关键词:
匹配
运输
动力
商用车
中长途
所属分类:
E6牵引车
咨询热线:
E6 牵引车
型号 | SX5185TYSK2W24B5010 | ||
基本配置 | 驱动 | 4×2 | |
GVW | 26T | ||
车身(mm) | 翼6高顶/2220 | ||
发动机 | 型号 | YC6A270-50 | |
排量L | 7.52 | ||
马力ps | 270 | ||
扭矩N·m | 1100 | ||
排放 | 欧Ⅴ | ||
变速器 | 型号 | 9JS135T-B | |
档位 | 9个前进挡+2个倒档 | ||
轴距(mm) | 3600 | ||
车架(mm) | 861×280/8+4 | ||
前轴 | HDZ 5.5t | ||
后桥 | HDZ 13t/单级单桥/4.111 | ||
板簧 | 3/4+3 | ||
轮胎 | 12R22.5/18PR | ||
货箱尺寸(mm) | / | ||
油箱 | 400L铝 | ||
功能配置 | 主驾气囊减震座椅 | ● | |
自动恒温空调 | ● | ||
液晶屏组合仪表 | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ||
LED大灯 | ○ | ||
多媒体屏 | ○ | ||
●标配○选装/无此配置 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!