X9 汽车吊
型号 | SX5166JQZF2Y16B4410 | ||
基本配置 | 驱动 | 4×2 | |
GCW | ≤ 14T | ||
车身(mm) | X9单排/1995 | ||
发动机 | 马力 | 150-160 | |
排放 | 欧Ⅲ-欧Ⅵ | ||
轴距(mm) | 3600,4400 | ||
车架(mm) | 192,232/6 +4 /双层 | ||
变速箱 | 6个前进档+2个倒挡 | ||
前轴 | 2.5T,3.2T | ||
后桥 | 5T,8T | ||
板簧 | 8 /8+ 6,9/11+8 | ||
轮胎 | 8.25R20,9 .00R20 | ||
吊机吨位 | 6T,8T | ||
油箱 | 130L 铁 | ||
功能配置 | 动力转向 | ● | |
离合助力 | ● | ||
电动门窗+中控锁 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
空调 | ● | ||
ABS | ● | ||
多媒体 | ○ | ||
金属漆 | ○ | ||
●标配○选装/无此配置 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!