9系平板清障车
| 型号 | SX5123TQZE2Y12B3810 | SX5123TQZE2Y14B4610 | SX5163TQZF2Y16B4210 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ≤ 12T | ≤ 16T | ||
| 车身(mm) | X9排半/1995 | X9排半/1995 | X9排半/2120 | ||
| 最高车速(km/h) | 103 | 104 | 102 | ||
| 发动机 | 型号 | YC4D120-33 | YC4D140-33 | YC4E160-33 | |
| 排量L | 4.214 | 4.212 | 4.257 | ||
| 扭矩N·m | 350/1400-1700 | 420/1400-1700 | 520/1300-1700 | ||
| 马力ps | 120 | 140 | 160 | ||
| 排放 | 欧II | 欧II | 欧II | ||
| 变速器 | 型号 | C6J45TB+QC20B | 8JS85TE-C+QD40J | 8JS85TF-C+QD40L | |
| 档位 | 6个前进挡+1个倒档 | 8个前进挡+2个倒档 | 8个前进挡+2个倒档 | ||
| 轴距(mm) | 3800 | 4600 | 4200 | ||
| 车架(mm) | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | ||
| 前轴 | 2.5T | 2.5T | 3.2t | ||
| 后桥 | 6T/5.83 | 6T/5.83 | 10t/5.143 | ||
| 悬架 | 9/11+5 | 9/11+5 | 9/11+8 | ||
| 轮胎 | 8.25R20/16PR | 8.25R20/16PR | 10.00R20/18PR | ||
| 上装性能(mm) | 平板长5300mm,后托臂最大托举2.5吨,40KN绞盘 | 平板长6300mm,后托臂最大托举重量2.5吨 | 平板长5800mm,后托臂最大托举3吨, | ||
| 油箱 | 130L铁 | 130L铁 | 130L铁 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
| 空调 | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | |||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!